产品简介
原核表达载体用于在原核细胞中表达外源基因,从克隆载体发展而来,除具备克隆载体的一般特点外,还需有调控外源基因有效转录和翻译的序列,如启动子、核糖体结合位点、转录终止序列等。目前应用最广泛的是大肠杆菌表达载体。
产品优势
载体多样,筛选标签种类丰富,便于进行各类实验。
原核表达载体列表
货号  | 载体名称  | 原核抗性  | 标签 | 
| FT601 | PET-15b | Amp | C端6×His | 
| FT602 | PET-20b | Amp | C端6×His | 
| FT603 | PET-22b | Amp | C端6×His | 
| FT604 | PET-25b | Amp | C端HSV tag和6×His | 
| FT605 | PET-28a | Kan | N端6×His/Thrombin/T7,C端6×His  | 
| FT606 | PET-28b | Kan | N端6×His/Thrombin/T7,C端6×His   | 
| FT607 | PET-30a  | Kan | N端6×His/Thrombin/S-tag,C端6×His | 
| FT608 | PET-32a  | Amp | N端6×His/Thrombin/S-tag,C端6×His | 
| FT609 | PET-41a  | Kan | N端6×His/Thrombin/S-tag,C端8×His | 
| FT610 | PET-50b | Kan  | N端6×His/HRV 3C site, C端Thrombin/S-tag标签  | 
| FT611 | PET-52b | AMP  | N端Strep-Tag II/HRV 3C site, C端Thrombin/10×His  | 
| FT612    | PGEX-4T-1 | AMP | GST | 
| FT613 | PGEX-4T-3 | AMP | GST | 
| FT614 | PGEX-6P-1 | AMP | GST | 
| FT615 | pLLp-OmpA | AMP | N-OmpA,C-6His | 
| FT616 | pLLp-STII | AMP | N-STⅡ,C-6His  | 
上一篇:慢病毒包装试剂盒
下一篇:荧光素酶报告基因载体
©2011-2023 广州辉骏生物科技股份有限公司 主营业务:RNA pull down DNA pull down GST pull down CoIP LC-MS/MS TAP-MS 抗体测序 版权所有 粤ICP备19156356号 | 网站地图